Техническая характеристика | ||
FAVORIT (Турция) | ||
Состав | 64% акрил, 36% полиэстер | |
Вес | гр/м погонный | 540 |
Ширина | см | 140 |
Длина отреза | м | 50 |
Износостойкость | циклов | 12 000 |
по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||
Пиллингуемость | ||
(образ. "катышков") | класс | 5 |
по шкале Мартиндейла | ||
Скорость выгорания краски | класс | 4/5 |
BS 1006 | ||
Cтойкость краски при истирании | 5 | |
сухой режим BS 1006-Х12 | класс | |
влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4/5 |
Чистка | cухая чистка | |
Воспламеняемость | ||
Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | |
тест со спичкой BS5852 | 1/1 | |
Уход: 
