| Техническая характеристика | ||
| Clarinet | ||
| Страна производитель | Италия | |
| Состав | % | 46% полиэстер, |
| 54% вискоза | ||
| Вес | г/кв. м | 315 |
| Ширина | см | 140 |
| Длина отреза | м | 50 |
| Износостойкость | циклов | 15 000 |
| по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||
| Пиллингуемость | ||
| (образ. "катышков") | класс | 3/4 |
| по шкале Мартиндейла | ||
| Скорость выгорания краски | класс | 4/5 |
| BS 1006 | ||
| Cтойкость краски при истирании | ||
| сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 4/5 |
| влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 |
| Чистка | сухая чистка | |
| гладить до 100 градусов | ||
| Воспламеняемость | ||
| Сигаретный тест BS5852 | ||
| тест со спичкой BS5852 |










